![]() |
Calendrier de la saison 2018 |
![]() |
Date | Section | Libellé | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|
18/03/2018 | Route | VTT | Journée de solidarité en faveur de pers. handicapées | 67 SCHOENENBOURG | |
25/03/2018 | VTT | 6ème rassemblement féminin | 67 SOULTZ SOUS FORETS | ||
14/04/2018 | Tous | Journée d'entretien (Club Vosgien) | 67 SOULTZERKOPF | ||
14/04/2018 | Route | BRM 200 km | 67 MUNDOLSHEIM | ||
28/04/2018 | Route | BRM 300 Km | FRIBOURG / ALLEMAGNE | ||
29/04/2018 | VTT | Rallye du Hohbuhl | 67 GRENDELBRUCH | ||
30/04/2018 | VTT | Nuit des Sorcières | 67 RIEDSELTZ | ||
01/05/2018 | Route | VTT | Sortie CLUB VTT/Route + pique-nique 12h00/13h00 | 67 AU P'TIT FLECK | |
06/05/2018 | Route | VTT | Randonnée des cyclotrotters | 68 HAGENBACH | |
06/05/2018 | Route | VTT | Circuit Rohan | 67 EPFIG | |
08/05/2018 | Route | VTT | Sortie CLUB VTT/Route + pique-nique | 67 SOULTZ SOUS FORETS | |
08/05/2018 | Route | VTT | La Cyclote Grand' Est | 10 BAR/SEINE | |
19/05/2018 | Route | Bodensee Brevet 400km | FRIBOURG / ALLEMAGNE | ||
19/05/2018 | Route | BRM 300 km | 67 MUNDOLSHEIM | ||
20/05/2018 | Route | VTT | 23ème Circuit Bugatti | 67 MOLSHEIM | |
20/05/2018 | Route | VTT | Randonée de l'Ungersberg | 67 SELESTAT | |
21/05/2018 | Route | VTT | Fête du vélo au pays de l'asperge | 67 HOERDT | |
27/05/2018 | E.Cyclo | Critérium VTT finale régionale | 67 HAEGEN | ||
28/05/2018 | Route | La Pédale Châlonnaise | 67 MUNCHHAUSEN | ||
08/06/2018 | Route | Mont Ventoux Brevet 600km | FRIBOURG / ALLEMAGNE | ||
08/06/2018 | E.Cyclo | Séjour inter école | 57 BITCHE | ||
09/06/2018 | VTT | E.Cyclo | Encadrement des courses populaires + stand Knacks | 67 SOULTZ SOUS FORETS | |
10/06/2018 | VTT | Les Mollets verts | 57 PHALSBOURG | ||
16/06/2018 | Route | VTT | E.Cyclo | Barbecue | 67 SOULTZ SOUS FORETS |
17/06/2018 | Route | La Rhinoise | 67 RHINAU | ||
17/06/2018 | Route | Séjour Vercors | 38 VERCORS | ||
30/06/2018 | Route | Cyclomontagnarde des Vosges | 68 PFAFFENHEIM | ||
30/06/2018 | VTT | ELSASS'BIKE (rando Elsass'Bike le dimanche) | 67 WANGENBOURG | ||
07/07/2018 | VTT | Raid VTT des Vosges du Nord | 57 SARREBOURG | ||
08/07/2018 | Route | VTT | 37ème Randonnée de la Kirneck | 67 VALFF | |
07/07/2018 | E.Cyclo | Semaine camping | 67 OBERBRONN | ||
08/07/2018 | Route | RAA: Ronde d'Alienor d'Aquitaine BRM 1200 | 33 GRANDE AQUITAINE | ||
13/07/2018 | Route | Séjour pour tous | 57 SAINT AVOLD | ||
22/07/2018 | Route | VTT | Circuit des Myrtilles | 67 OTTROTT | |
05/08/2018 | Route | VTT | Semaine Fédérale (apéritif) | 88 EPINAL | |
05/08/2018 | Route | VTT | Les Rondes du Bischenberg | 67 BISCHOFFSHEIM | |
12/08/2018 | VTT | Balcons du Dabo | 57 DABO | ||
19/08/2018 | Route | 35ème Randonnée de l'Ill | 67 HUTTENHEIM | ||
25/08/2018 | Route | Outre Forêt (SCSL vélo loisirs de la Souffel) | 67 SOULTZ SOUS FORETS | ||
26/08/2018 | VTT | Sortie organisée par Joël | 88 LA BRESSE | ||
26/08/2018 | Route | VTT | Circuit de la Couronne d'Or | 67 MARLENHEIM | |
26/08/2018 | Route | VTT | Circuit de l'Unterland | 67 KILSTETT | |
01/09/2018 | Tous | Forum des associations | 67 SOULTZ SOUS FORETS | ||
02/09/2018 | Route | Les circuits Pourtales | 67 STRASBOURG | ||
02/09/2018 | Route | Promenade acompagnant non voyant | 67 SOULTZ SOUS FORETS | ||
08/09/2018 | Route | Séjour CODEP voyage itinérant feminin Strasbourg /Trèves | 67 STRASBOURG | ||
09/09/2018 | Route | VTT | E.Cyclo | 36ème Randonnée de l'Outre-Forêt | 67 SOULTZ SOUS FORETS |
16/09/2018 | E.Cyclo | Trophée des têtards (date à confirmer) | 57 ROZERIEULLES | ||
16/09/2018 | Route | 10eme route du Houblon | 67 GRIESHEIM/SOUFFEL | ||
30/09/2018 | VTT | 30ème randonnée de Wissembourg (Col du pigeonnier) | 67 WISSEMBOURG | ||
07/10/2018 | VTT | 7ème rassemblement féminin | 67 SOULTZ SOUS FORETS | ||
13/10/2018 | VTT | Wasgau Marathon | LEMBERG / ALLEMAGNE | ||
14/10/2018 | E.Cyclo | Finale départementale 2019 "Bas-Rhin" | 67 GRENDELBRUCH | ||
14/10/2018 | Route | Concentration automnale ALSACE | 68 RICHWILLER | ||
03/11/2018 | VTT | Randonnée de nuit LES LUCIOLES | 57 WOUSTWILLER | ||
11/11/2018 | Marche | Randonnée pédestre du Codep | 67 BISCHOFFSHEIM |
Rouge : Randonnée "phare" avec participation du club (inscription + une boisson)
![]() |
Copyright (c) 2005 Amicale Cyclo Soultz Sous Forêts. Tous droits réservés |
![]() |
|
Des remarques, suggestions ? Contactez le Webmaster |
|||
Ce site est hébergé par Online.net. |